Schwellenwerte
Ermittelt relevante arbeitsrechtliche Schwellenwerte anhand der Unternehmensgröße und zeigt kommende Anforderungen.
Aktueller Schwellenwert
Wähle die Unternehmensgröße, um alle relevanten Regelungen zu sehen.
Nächste Schwelle
Ab > 5 Arbeitnehmern
Ggf. Geltung des allg. Kündigungsschutzes (Altfall).
| Arbeitnehmer | Regelung | GeltungsbereichHinweisGeltungsbereichUnternehmen bezieht sich auf die gesamte Firma, Betrieb auf den einzelnen Betrieb. | Norm |
|---|---|---|---|
| 5 | Wahl eines Betriebsrats möglich | Betrieb | § 1 I BetrVG |
Betriebsratsmitglieder (§ 9 BetrVG)
Richtwert nach wahlberechtigten Arbeitnehmern im Betrieb.
Tabelle anzeigen
| Arbeitnehmer | Betriebsratsmitglieder |
|---|---|
| 5 bis 20 wahlberechtigte | 1 |
| 21 bis 50 wahlberechtigte | 3 |
| 51 bis 100 wahlberechtigte | 5 |
| 101 bis 200 | 7 |
| 201 bis 400 | 9 |
| 401 bis 700 | 11 |
| 701 bis 1.000 | 13 |
| 1.001 bis 1.500 | 15 |
| 1.501 bis 2.000 | 17 |
| 2.001 bis 2.500 | 19 |
| 2.501 bis 3.000 | 21 |
| 3.001 bis 3.500 | 23 |
| 3.501 bis 4.000 | 25 |
| 4.001 bis 4.500 | 27 |
| 4.501 bis 5.000 | 29 |
| 5.001 bis 6.000 | 31 |
| 6.001 bis 7.000 | 33 |
| 7.001 bis 9.000 | 35 |
| > 9.000 | 35 + 2 je weitere 3.000 |
In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mitglieder.
Freistellungen (§ 38 BetrVG)
Staffelung nach wahlberechtigten Arbeitnehmern im Betrieb.
Tabelle anzeigen
| Arbeitnehmer | Freistellungen |
|---|---|
| 200 bis 500 | 1 |
| 501 bis 900 | 2 |
| 901 bis 1.500 | 3 |
| 1.501 bis 2.000 | 4 |
| 2.001 bis 3.000 | 5 |
| 3.001 bis 4.000 | 6 |
| 4.001 bis 5.000 | 7 |
| 5.001 bis 6.000 | 8 |
| 6.001 bis 7.000 | 9 |
| 7.001 bis 8.000 | 10 |
| 8.001 bis 9.000 | 11 |
| 9.001 bis 10.000 | 12 |
| > 10.000 | 12 + 1 je weitere 2.000 |
In Betrieben mit über 10.000 Arbeitnehmern ist für je angefangene weitere 2.000 Arbeitnehmer ein weiteres Mitglied freizustellen.